더민주가 모든 지역구에서 5% 더 득표한다면?

시사

더민주가 모든 지역구에서 5% 더 득표한다면?

헉냠쩝꿀 0 148 2023.04.12 15:18

심심해서 해봄.

엑셀로 잘 정리해주신 분들이 없는 지 검색이 잘 안되네요.

일단 국민의힘이 이긴 곳과 누가봐도 국민의힘인 무소속 당선지역을 추려서 표차이 구해봤어요.

 

국민의힘이 5프로 이하 표차이로 당선된 곳은 14곳, 

10프로 이하 표차이로 당선된 곳은 31곳입니다.

지역구만 했고요.

정의당 의석은 건들지 않았습니다.

비례대표는 그대로 분배된다고 보고 범여권으로 분류되는 정당들의 비례는 25석 가정.

다른 정당 지역구는 정의당 1, 여권성향 전북에 무소속 1 정도로 하고요.

더민주 163이니까 163+14(추가획득)+25(비례대표)+1(정의당)+1(전북지역 무소속)=204정도 되는 군요.

 

희망을 가지고 달려 봅시당~

 

아래 표는 구찮아서 대충 맹금. 데이터는 나무위키 보고 키보드로 베낌.

주황색은 5프로 이내, 빨간색은 10프로 이내라고 보시면 됩니다.

0은 구찮아서 안 지움.

      1 2 차이(%)
서울 1 용산 47.1 47.8 0.7
2 서초갑 36.9 62.6 25.7
3 서초을 45 53.7 8.7
4 강남갑 39.6 58.4 18.8
5 강남을 46.4 50.9 4.5
6 강남병 33.5 65.4 31.9
7 송파갑 48 51.2 3.2
8 송파을 46 50.5 4.5
인천 1 중강화옹진 47.6 50.2 2.6
2 동미추홀을 40.4 56 15.6
경기 1 성남분당갑 49.3 50 0.7
2 평택을 46.1 47.6 1.5
3 동두천연천 45 53.6 8.6
4 용인갑 45.9 53.1 7.2
5 이천 45.6 51.9 6.3
6 포천가평 46.6 50.2 3.6
7 여주양평 40.1 54.9 14.8
강원 1 춘철화양을 46.4 52.1 5.7
2 강릉 38.8 52.1 13.3
3 동태삼정 43.1 53.6 10.5
4 속인고양 44.2 52.6 8.4
5 홍횡영평 38.4 48.6 10.2
충남 1 공부청 46.4 48.6 2.2
2 보령서천 49.1 50.8 1.7
3 아산갑 49 49.8 0.8
4 서산태안 44.2 52.6 8.4
5 홍성예산 44.4 53.9 9.5
대전         0
세종         0
충북 1 충주 44.9 52.2 7.3
2 제천단양 44.6 54.1 9.5
3 보옥영괴 41.4 56.8 15.4
전북         0
광주         0
전남         0
대구 1 중남 31 67.4 36.4
2 동갑 26.6 69.5 42.9
3 동을 30.5 60.3 29.8
4 17.8 67.4 49.6
5 북갑 25.7 49.8 24.1
6 북을 33.5 61.6 28.1
7 수성갑 39.2 59.8 20.6
8 수성을 25.1 74.2 49.1
9 달서갑 26.8 57.6 30.8
10 달서을 28 65.3 37.3
11 달서병 27.6 55.7 28.1
12 달성 27 67.3 40.3
경북 1 포항북 31.3 64.7 33.4
2 포항남울릉 34.3 55.8 21.5
3 경주 14.7 52.6 37.9
4 김천 21 74.5 53.5
5 안동예천 21.6 47.1 25.5
6 구미갑 31.5 65.5 34
7 구미을 35.6 56.4 20.8
8 영영봉울 21 55.8 34.8
9 영천청도 22.5 64.6 42.1
10 상주문경 18 64.8 46.8
11 경산 27.1 63.7 36.6
12 군의청영 18.9 79.3 60.4
13 고성칠 24 62.7 38.7
부산 1 중영도 44.9 51.9 7
2 서동 42.2 56 13.8
3 부산진갑 45 48.5 3.5
4 부산진을 43.7 55 11.3
5 동래 42.8 51.9 9.1
6 남갑 42.5 53.6 11.1
7 북강서을 43.2 52 8.8
8 해운대갑 37.4 59.5 22.1
9 해운대을 45.9 52.9 7
10 사하을 38.8 58.8 20
11 금정 40.4 54.2 13.8
12 연제 47.7 50.9 3.2
13 수영 41 55.9 14.9
14 사상 46.5 52 5.5
15 기장 44.4 49.6 5.2
울산 1 34.3 54 19.7
2 남갑 43.3 53.4 10.1
3 남을 40.1 58.5 18.4
4 24.5 38.4 13.9
5 울주 43.4 52.7 9.3
경남 1 창원의창 36.7 59 22.3
2 창원성산 15.8 47.3 31.5
3 창마합 34.1 62.9 28.8
4 창마회 41.9 56.4 14.5
5 창원진해 48.9 50.2 1.3
6 진주갑 38.4 54.7 16.3
7 진주을 33.8 59 25.2
8 통영고성 38.9 58.3 19.4
9 사남하 37.6 59.5 21.9
10 밀의함창 30.2 68 37.8
11 거제 38 50.8 12.8
12 양산갑 42 56.9 14.9
13 산함거합 17.9 79.1 61.2
제주         0
5%이내 14
10%이내 31

Comments

Category
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 358 명
  • 오늘 방문자 2,357 명
  • 어제 방문자 2,877 명
  • 최대 방문자 6,008 명
  • 전체 방문자 311,342 명
  • 전체 게시물 58,777 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 50 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand