대선지지율 | 윤석열에 대한 지지율 | ||||||
지역구 | (평균) | 윤-5% 이+2.5% | 윤-5% 이+5% | 윤-10% 이+5% | 윤-10% 이+10% | ||
이재명 | 윤석열 | 이재명 승리 여부 | |||||
서울(49) | 종로구 | 46.4 | 49.5 | O | O | O | O |
중구·성동구 갑 | 44.3 | 52.1 | X | O | O | O | |
중구·성동구 을 | 44.3 | 52.1 | X | O | O | O | |
용산구 | 39.9 | 56.4 | X | X | X | O | |
광진구 갑 | 47.2 | 48.8 | O | O | O | O | |
광진구 을 | 47.2 | 48.8 | O | O | O | O | |
동대문구 갑 | 47.1 | 49.2 | O | O | O | O | |
동대문구 을 | 47.1 | 49.2 | O | O | O | O | |
중랑구 갑 | 50.5 | 45.7 | O | O | O | O | |
중랑구 을 | 50.5 | 45.7 | O | O | O | O | |
성북구 갑 | 49.3 | 46.7 | O | O | O | O | |
성북구 을 | 49.3 | 46.7 | O | O | O | O | |
강북구 갑 | 52.3 | 43.8 | O | O | O | O | |
강북구 을 | 52.3 | 43.8 | O | O | O | O | |
도봉구 갑 | 49.8 | 46.6 | O | O | O | O | |
도봉구 을 | 49.8 | 46.6 | O | O | O | O | |
노원구 갑 | 48.9 | 47.7 | O | O | O | O | |
노원구 을 | 48.9 | 47.7 | O | O | O | O | |
노원구 병 | 48.9 | 47.7 | O | O | O | O | |
은평구 갑 | 51.3 | 44.7 | O | O | O | O | |
은평구 을 | 51.3 | 44.7 | O | O | O | O | |
서대문구 갑 | 48.3 | 47.5 | O | O | O | O | |
서대문구 을 | 48.3 | 47.5 | O | O | O | O | |
마포구 갑 | 46.5 | 49.0 | O | O | O | O | |
마포구 을 | 46.5 | 49.0 | O | O | O | O | |
양천구 갑 | 46.4 | 50.1 | O | O | O | O | |
양천구 을 | 46.4 | 50.1 | O | O | O | O | |
강서구 갑 | 49.2 | 47.0 | O | O | O | O | |
강서구 을 | 49.2 | 47.0 | O | O | O | O | |
강서구 병 | 49.2 | 47.0 | O | O | O | O | |
구로구 갑 | 49.2 | 47.0 | O | O | O | O | |
구로구 을 | 49.2 | 47.0 | O | O | O | O | |
금천구 | 51.6 | 44.5 | O | O | O | O | |
영등포구 갑 | 44.6 | 51.6 | O | O | O | O | |
영등포구 을 | 44.6 | 51.6 | O | O | O | O | |
동작구 갑 | 45.7 | 50.5 | O | O | O | O | |
동작구 을 | 45.7 | 50.5 | O | O | O | O | |
관악구 갑 | 50.3 | 45.2 | O | O | O | O | |
관악구 을 | 50.3 | 45.2 | O | O | O | O | |
서초구 갑 | 32.2 | 65.1 | X | X | X | X | |
서초구 을 | 32.2 | 65.1 | X | X | X | X | |
강남구 갑 | 30.4 | 67.0 | X | X | X | X | |
강남구 을 | 30.4 | 67.0 | X | X | X | X | |
강남구 병 | 30.4 | 67.0 | X | X | X | X | |
송파구 갑 | 40.2 | 56.8 | X | X | X | O | |
송파구 을 | 40.2 | 56.8 | X | X | X | O | |
송파구 병 | 40.2 | 56.8 | X | X | X | O | |
강동구 갑 | 44.8 | 51.7 | O | O | O | O | |
강동구 을 | 44.8 | 51.7 | O | O | O | O | |
부산(18) | 중구·영도구 | 39.1 | 57.3 | X | X | X | O |
서구·동구 | 36.5 | 59.9 | X | X | X | X | |
부산진구 갑 | 38.6 | 57.7 | X | X | X | O | |
부산진구 을 | 38.6 | 57.7 | X | X | X | O | |
동래구 | 36.6 | 59.8 | X | X | X | X | |
남구 갑 | 37.4 | 59.2 | X | X | X | X | |
남구 을 | 37.4 | 59.2 | X | X | X | X | |
북구·강서구 갑 | 41.4 | 54.9 | X | X | O | O | |
북구·강서구 을 | 41.4 | 54.9 | X | X | O | O | |
해운대구 갑 | 36.0 | 60.9 | X | X | X | X | |
해운대구 을 | 36.0 | 60.9 | X | X | X | X | |
사하구 갑 | 40.2 | 56.0 | X | X | X | O | |
사하구 을 | 40.2 | 56.0 | X | X | X | O | |
금정구 | 35.6 | 60.7 | X | X | X | X | |
연제구 | 37.3 | 59.3 | X | X | X | X | |
수영구 | 35.7 | 60.8 | X | X | X | X | |
사상구 | 40.1 | 56.0 | X | X | X | O | |
기장군 | 40.8 | 55.6 | X | X | O | O | |
대구(12) | 중구·남구 | 20.9 | 75.8 | X | X | X | X |
동구 갑 | 22.6 | 74.1 | X | X | X | X | |
동구 을 | 22.6 | 74.1 | X | X | X | X | |
서구 | 17.3 | 79.5 | X | X | X | X | |
북구 갑 | 22.8 | 73.9 | X | X | X | X | |
북구 을 | 22.8 | 73.9 | X | X | X | X | |
수성구 갑 | 21.0 | 76.2 | X | X | X | X | |
수성구 을 | 21.0 | 76.2 | X | X | X | X | |
달서구 갑 | 21.3 | 75.3 | X | X | X | X | |
달서구 을 | 21.3 | 75.3 | X | X | X | X | |
달서구 병 | 21.3 | 75.3 | X | X | X | X | |
달성군 | 23.6 | 72.8 | X | X | X | X | |
인천(13) | 중구·강화군·옹진군 | 40.1 | 55.9 | X | X | X | O |
동구·미추홀구 갑 | 47.4 | 48.4 | O | O | O | O | |
동구·미추홀구 을 | 47.4 | 48.4 | O | O | O | O | |
연수구 갑 | 44.9 | 51.5 | O | O | O | O | |
연수구 을 | 44.9 | 51.5 | O | O | O | O | |
남동구 갑 | 49.7 | 46.2 | O | O | O | O | |
남동구 을 | 49.7 | 46.2 | O | O | O | O | |
부평구 갑 | 50.8 | 45.0 | O | O | O | O | |
부평구 을 | 50.8 | 45.0 | O | O | O | O | |
계양구 갑 | 52.3 | 43.5 | O | O | O | O | |
계양구 을 | 52.3 | 43.5 | O | O | O | O | |
서구 갑 | 50.9 | 45.0 | O | O | O | O | |
서구 을 | 50.9 | 45.0 | O | O | O | O | |
광주(8) | 동구·남구 갑 | 83.5 | 14.3 | O | O | O | O |
동구·남구 을 | 83.5 | 14.3 | O | O | O | O | |
서구 갑 | 84.6 | 13.0 | O | O | O | O | |
서구 을 | 84.6 | 13.0 | O | O | O | O | |
북구 갑 | 85.1 | 12.4 | O | O | O | O | |
북구 을 | 85.1 | 12.4 | O | O | O | O | |
광산구 갑 | 85.5 | 11.8 | O | O | O | O | |
광산구 을 | 85.5 | 11.8 | O | O | O | O | |
대전(7) | 동구 | 46.4 | 49.5 | O | O | O | O |
중구 |