* 요약은 맨 밑에 있음
국가명 | 한국 지원금액 | 한국으로부터 받은 지원금액 | |
1 | 아르헨티나 | $656,603 | $770,000 |
2 | 멕시코 | $479,823 | $310,000 |
3 | 파키스탄 | $379,850 | $22,410,000 |
4 | 쿠바 | $270,962 | $1,130,000 |
5 | 베네수엘라 | $180,842 | $1,590,000 |
6 | 인도네시아 | $143,706 | $104,870,000 |
7 | 에콰도르 | $99,441 | $21,180,000 |
8 | 레바논 | $50,000 | $4,450,000 |
9 | 미얀마 | $49,934 | $33,200,000 |
10 | 에티오피아 | $40,000 | $78,290,000 |
[출처 : 오유-유머자료]