음식점이 배달의 민족 배민1 서비스로 주문 받고 배달을 보내면 얼마나 돈을 벌 수 있을까요? 과연 수수료와 배달비 비용은 얼마가 나오고 수익은 얼마가 되는 것일까요?
음식 매출에 따라 수수료가 어떻게 변하는지, 그리고 가게 사장님은 얼마나 돈을 벌 수 있는지 표로 정리해 보았습니다.
표를 살펴보기에 앞서
가게 수입 | 가게 지출 비용 | 금액 |
---|---|---|
주문 금액 | 5,000 | |
수수료 16.5% | 825 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 7,425 | |
재료비 35% | 1,750 | |
총 비용 합계 | 9,175 | |
손익 (금액) | -4,175 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 6,000 | |
수수료 16.5% | 825 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 7,425 | |
재료비 35% | 1,750 | |
총 비용 합계 | 9,175 | |
손익 (금액) | -3,690 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 7,000 | |
수수료 16.5% | 1,155 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 7,755 | |
재료비 35% | 2,450 | |
총 비용 합계 | 10,205 | |
손익 (금액) | -3,205 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 8,000 | |
수수료 16.5% | 1,320 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 7,920 | |
재료비 35% | 2,800 | |
총 비용 합계 | 10,720 | |
손익 (금액) | -2,720 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 9,000 | |
수수료 16.5% | 1,485 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,085 | |
재료비 35% | 3,150 | |
총 비용 합계 | 11,235 | |
손익 (금액) | -2,235 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 10,000 | |
수수료 16.5% | 1,650 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,250 | |
재료비 35% | 3,500 | |
총 비용 합계 | 11,750 | |
손익 (금액) | -1,750 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 11,000 | |
수수료 16.5% | 1,815 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,415 | |
재료비 35% | 3,850 | |
총 비용 합계 | 12,265 | |
손익 (금액) | -1,265 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 12,000 | |
수수료 16.5% | 1,980 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,580 | |
재료비 35% | 4,200 | |
총 비용 합계 | 12,780 | |
손익 (금액) | -780 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 13,000 | |
수수료 16.5% | 2,145 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,745 | |
재료비 35% | 4,550 | |
총 비용 합계 | 13,295 | |
손익 (금액) | -295 | |
백분율 | 0% | |
주문 금액 | 14,000 | |
수수료 16.5% | 2,310 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 8,910 | |
재료비 35% | 4,900 | |
총 비용 합계 | 13,810 | |
손익 (금액) | 190 | |
백분율 | 1% | |
주문 금액 | 15,000 | |
수수료 16.5% | 2,475 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,075 | |
재료비 35% | 5,250 | |
총 비용 합계 | 14,325 | |
손익 (금액) | 675 | |
백분율 | 5% | |
주문 금액 | 16,000 | |
수수료 16.5% | 2,640 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,240 | |
재료비 35% | 5,600 | |
총 비용 합계 | 14,840 | |
손익 (금액) | 1,160 | |
백분율 | 7% | |
주문 금액 | 17,000 | |
수수료 16.5% | 2,805 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,405 | |
재료비 35% | 5,950 | |
총 비용 합계 | 15,355 | |
손익 (금액) | 1,645 | |
백분율 | 10% | |
주문 금액 | 18,000 | |
수수료 16.5% | 2,970 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,570 | |
재료비 35% | 6,300 | |
총 비용 합계 | 15,870 | |
손익 (금액) | 2,130 | |
백분율 | 12% | |
주문 금액 | 19,000 | |
수수료 16.5% | 3,135 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,735 | |
재료비 35% | 6,650 | |
총 비용 합계 | 16,385 | |
손익 (금액) | 2,615 | |
백분율 | 14% | |
주문 금액 | 20,000 | |
수수료 16.5% | 3,300 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 9,900 | |
재료비 35% | 7,000 | |
총 비용 합계 | 16,900 | |
손익 (금액) | 3,100 | |
백분율 | 16% | |
주문 금액 | 21,000 | |
수수료 16.5% | 3,465 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,065 | |
재료비 35% | 7,350 | |
총 비용 합계 | 17,415 | |
손익 (금액) | 3,585 | |
백분율 | 17% | |
주문 금액 | 22,000 | |
수수료 16.5% | 3,630 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,230 | |
재료비 35% | 7,700 | |
총 비용 합계 | 17,930 | |
손익 (금액) | 4,070 | |
백분율 | 19% | |
주문 금액 | 23,000 | |
수수료 16.5% | 3,795 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,395 | |
재료비 35% | 8,050 | |
총 비용 합계 | 18,445 | |
손익 (금액) | 4,555 | |
백분율 | 20% | |
주문 금액 | 24,000 | |
수수료 16.5% | 3,960 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,560 | |
재료비 35% | 8,400 | |
총 비용 합계 | 18,960 | |
손익 (금액) | 5,040 | |
백분율 | 21% | |
주문 금액 | 25,000 | |
수수료 16.5% | 4,125 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,725 | |
재료비 35% | 8,750 | |
총 비용 합계 | 19,475 | |
손익 (금액) | 5,525 | |
백분율 | 22% | |
주문 금액 | 26,000 | |
수수료 16.5% | 4,290 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 10,890 | |
재료비 35% | 9,100 | |
총 비용 합계 | 19,990 | |
손익 (금액) | 6,010 | |
백분율 | 23% | |
주문 금액 | 27,000 | |
수수료 16.5% | 4,455 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,055 | |
재료비 35% | 9,450 | |
총 비용 합계 | 20,505 | |
손익 (금액) | 6,495 | |
백분율 | 24% | |
주문 금액 | 28,000 | |
수수료 16.5% | 4,620 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,220 | |
재료비 35% | 9,800 | |
총 비용 합계 | 21,020 | |
손익 (금액) | 6,980 | |
백분율 | 25% | |
주문 금액 | 29,000 | |
수수료 16.5% | 4,785 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,385 | |
재료비 35% | 10,150 | |
총 비용 합계 | 21,535 | |
손익 (금액) | 7,465 | |
백분율 | 26% | |
주문 금액 | 30,000 | |
수수료 16.5% | 4,950 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,550 | |
재료비 35% | 10,500 | |
총 비용 합계 | 22,050 | |
손익 (금액) | 7,950 | |
백분율 | 27% | |
주문 금액 | 31,000 | |
수수료 16.5% | 5,115 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,715 | |
재료비 35% | 10,850 | |
총 비용 합계 | 22,565 | |
손익 (금액) | 8,435 | |
백분율 | 27% | |
주문 금액 | 32,000 | |
수수료 16.5% | 5,280 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 11,880 | |
재료비 35% | 11,200 | |
총 비용 합계 | 23,080 | |
손익 (금액) | 8,920 | |
백분율 | 28% | |
주문 금액 | 33,000 | |
수수료 16.5% | 5,445 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 12,045 | |
재료비 35% | 11,550 | |
총 비용 합계 | 23,595 | |
손익 (금액) | 9,405 | |
백분율 | 29% | |
주문 금액 | 34,000 | |
수수료 16.5% | 5,610 | |
배달비 | 6,600 | |
비용 합계 | 12,210 | |
재료비 35% | 11,900 | |
총 비용 합계 | 24,110 | |
손익 (금액) | 9,890 | |
백분율 | 29% |
결론
1) 고객 주문 금액이 13,000원일 때까지 가게 사장님은 손실을 봅니다.
2) 고객이 최대 34,000원을 결제했을 때 가게 사장님이 벌 수 있는 돈은 1만원이 약간 안 됩니다.