해당자료는 오늘 국토부 실거래가 업데이트 자료입니다.
http://moreendmore.tistory.com
12월21일 아파트(분양권) 실거래내역 전체
https://moreendmore.tistory.com/499
오늘 업데이트중 10월이후 계약 1079 건 , 10월이후 신고가 133 건
시군구 | 201810 | 201811 | 201812 | 거래건수 |
서울특별시 | 3,206 | 1,216 | 255 | 79,460 |
부산광역시 | 2,298 | 1,431 | 348 | 23,906 |
대구광역시 | 2,954 | 1,528 | 285 | 30,567 |
인천광역시 | 3,327 | 1,419 | 311 | 28,100 |
광주광역시 | 2,481 | 1,317 | 369 | 23,986 |
대전광역시 | 2,631 | 1,460 | 359 | 18,274 |
울산광역시 | 787 | 561 | 165 | 7,525 |
세종특별자치시 | 247 | 196 | 65 | 3,080 |
경기도 | 13,492 | 6,340 | 1,463 | 144,332 |
서울특별시 전체 12월21일 실거래내역 입니다.
https://moreendmore.tistory.com/498