해당자료는 오늘 국토부 실거래가 업데이트 자료입니다.
http://moreendmore.tistory.com
12월22일 아파트(분양권) 실거래내역 전체
https://moreendmore.tistory.com/549
오늘 업데이트중 10월이후 계약 1,025건 , 10월이후 신고가 140건
시군구 | 201810 | 201811 | 201812 | 거래건수 |
서울특별시 | 3,228 | 1,265 | 276 | 79,554 |
부산광역시 | 2,305 | 1,462 | 376 | 23,970 |
대구광역시 | 2,972 | 1,572 | 314 | 30,657 |
인천광역시 | 3,327 | 1,450 | 344 | 28,164 |
광주광역시 | 2,491 | 1,347 | 394 | 24,050 |
대전광역시 | 2,633 | 1,485 | 403 | 18,344 |
울산광역시 | 790 | 576 | 178 | 7,556 |
세종특별자치시 | 248 | 199 | 78 | 3,097 |
경기도 | 13,513 | 6,488 | 1,576 | 144,613 |
서울특별시 전체 12월22일 실거래내역 입니다.
https://moreendmore.tistory.com/498
12월21일 아파트(분양권) 실거래내역 전체
https://moreendmore.tistory.com/499
12월20일 아파트(분양권) 실거래내역 전체
https://moreendmore.tistory.com/449