해당자료는 오늘 국토부 실거래가 업데이트 자료입니다.
http://moreendmore.tistory.com
1월11일 아파트(분양권) 실거래가
https://moreendmore.tistory.com/598
오늘 업데이트중 10월이후 계약 1285 건 , 10월이후 신고가 135 건
시군구 | 201810 | 201811 | 201812 | 201901 | 거래건수 |
서울특별시 | 3,270 | 1,668 | 771 | 57 | 80,527 |
부산광역시 | 2,324 | 1,747 | 1,026 | 76 | 24,994 |
대구광역시 | 2,991 | 2,042 | 918 | 83 | 31,822 |
인천광역시 | 3,352 | 1,919 | 1,086 | 82 | 29,479 |
광주광역시 | 2,513 | 1,647 | 981 | 91 | 25,047 |
대전광역시 | 2,632 | 1,715 | 1,029 | 84 | 19,276 |
울산광역시 | 794 | 682 | 414 | 62 | 7,964 |
세종특별자치시 | 254 | 233 | 240 | 18 | 3,319 |
경기도 | 13,566 | 7,848 | 4,322 | 341 | 149,056 |
강원도 | 1,185 | 834 | 655 | 93 | 12,705 |
충청북도 | 1,381 | 970 | 661 | 112 | 13,648 |
충청남도 | 1,919 | 1,527 | 891 | 133 | 18,602 |
전라북도 | 1,564 | 1,194 | 840 | 120 | 17,582 |
전라남도 | 1,632 | 1,724 | 960 | 138 | 16,927 |
경상북도 | 1,834 | 1,341 | 1,037 | 121 | 18,612 |
경상남도 | 2,660 | 2,137 | 1,207 | 130 | 24,604 |
제주특별자치도 | 258 | 228 | 174 | 14 | 2,458 |
서울특별시 전체 1월11일 실거래가
https://moreendmore.tistory.com/597